Come funziona la tabella dei passi
Scegli una distanza, poi inserisci un tempo finale obiettivo oppure un passo obiettivo. La tabella divide la gara in parziali al chilometro o al miglio e per ognuno ti dà tre numeri: il tempo di quel parziale, il tempo cumulato che il tuo orologio dovrebbe segnare quando passi il cartello, e il passo di quel parziale.
L’ultima riga di solito è un parziale più corto, come gli ultimi 0,195 km di una maratona, quindi il suo tempo è minore. I tempi cumulati sono calcolati dal passo esatto e arrotondati al secondo solo alla fine. Così la colonna resta coerente: arriva sempre al tuo tempo obiettivo, e se un parziale segna 4:58 e il successivo 4:59, è arrotondamento, non un cambio di passo.
Parziali costanti o negative split
I parziali costanti tengono un unico passo dalla partenza all’arrivo. Per la maggior parte dei runner, nella maggior parte delle gare, è quasi l’ideale: un secondo guadagnato all’inizio tende a costarne di più dopo. Il negative split significa correre la seconda metà più veloce della prima. Il calcolatore divide la gara a metà e trova i due passi che centrano esattamente il tuo obiettivo:
p₁ = T ÷ (½D × (2 − f)) p₂ = p₁ × (1 − f)
T è il tempo obiettivo, D la distanza e f la percentuale (2 % = 0,02). Il parziale che attraversa la metà gara, evidenziato in tabella, combina i due passi. Un negative split dell’1–3 % è una protezione prudente contro l’errore più comune nelle gare lunghe: partire troppo forte.
Come usarla il giorno della gara
- Braccialetto del passo. Stampalo, ritaglialo, coprilo con nastro adesivo trasparente. A ritmo gara è più facile controllare il tempo cumulato a ogni cartello che fare calcoli a partire dal passo dell’orologio.
- Fidati dei cartelli, non dell’orologio. I percorsi sono misurati sulla traiettoria più corta possibile. Quasi tutti i runner corrono qualcosa in più, e il GPS perde precisione tra i palazzi e nelle gallerie, quindi a fine gara l’orologio spesso non coincide con i cartelli ufficiali.
- Salite e vento. In salita corri a sensazione e lascia perdere il passo. Punta a rientrare sul tempo cumulato qualche chilometro dopo, non in cima alla salita.
- Condividila. Il link contiene il tuo piano, quindi un pacer, un allenatore o un compagno di allenamento apre esattamente la stessa tabella.
Tabelle dei passi dai 100 m alla maratona
Passo costante per i tempi obiettivo più comuni su ogni distanza, a partire dagli attuali record del mondo. Scegli una distanza, poi tocca un tempo per aprire la tabella completa dei parziali.
Record del mondoUominiDonneRecord in gara solo femminile
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:59:30Sabastian Kimaru Sawe (KEN), London 2026 | 2:50 | 4:33 | 21,2 |
| 2:09:56Ruth Chepngetich (KEN), Chicago 2024 | 3:05 | 4:57 | 19,5 |
| 2:15:41Tigst Assefa (ETH), London 2026 | 3:13 | 5:11 | 18,7 |
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 | 15,3 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 13,0 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11,3 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9,9 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9,4 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 57:20Jacob Kiplimo (UGA), Lisbon 2026 | 2:43 | 4:22 | 22,1 |
| 1:02:52Letesenbet Gidey (ETH), Valencia 2021 | 2:59 | 4:48 | 20,1 |
| 1:05:16Peres Jepchirchir (KEN), Gdynia 2020 | 3:06 | 4:59 | 19,4 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 14,9 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12,7 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11,5 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9,7 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 9,0 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
In attesa di ratifica: 56:51 di Yomif Kejelcha (Buenos Aires, 23 agosto 2026).
In attesa di ratifica: 1:05:15 di Agnes Jebet Ngetich (Copenhagen, 20 settembre 2026).
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:31Yomif Kejelcha (ETH), Castellón 2025 | 2:39 | 4:16 | 22,6 |
| 28:46Agnes Jebet Ngetich (KEN), Valencia 2024 | 2:53 | 4:38 | 20,9 |
| 29:27Agnes Jebet Ngetich (KEN), Herzogenaurach 2025 | 2:57 | 4:44 | 20,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20,0 |
| 33:00 | 3:18 | 5:19 | 18,2 |
| 35:00 | 3:30 | 5:38 | 17,1 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15,0 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| 50:00 | 5:00 | 8:03 | 12,0 |
| 55:00 | 5:30 | 8:51 | 10,9 |
| 1:00:00 | 6:00 | 9:39 | 10,0 |
| 1:10:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:11,00Joshua Cheptegei (UGA), Valencia 2020 | 2:37 | 4:13 | 22,9 |
| 28:54,14Beatrice Chebet (KEN), Eugene 2024 | 2:53 | 4:39 | 20,8 |
| 28:00 | 2:48 | 4:30 | 21,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20,0 |
| 32:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 34:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 36:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15,0 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 12:49Berihu Aregawi (ETH), Barcelona 2021 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 13:54Beatrice Chebet (KEN), Barcelona 2024 | 2:47 | 4:28 | 21,6 |
| 14:13Beatrice Chebet (KEN), Barcelona 2023 | 2:51 | 4:35 | 21,1 |
| 15:00 | 3:00 | 4:50 | 20,0 |
| 16:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 17:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 18:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 20:00 | 4:00 | 6:26 | 15,0 |
| 22:00 | 4:24 | 7:05 | 13,6 |
| 25:00 | 5:00 | 8:03 | 12,0 |
| 28:00 | 5:36 | 9:01 | 10,7 |
| 30:00 | 6:00 | 9:39 | 10,0 |
| 35:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 3:43,13Hicham El Guerrouj (MAR), Rome 1999 | 2:19 | 3:43 | 26,0 |
| 4:07,64Faith Kipyegon (KEN), Monaco 2023 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 4:00 | 2:29 | 4:00 | 24,1 |
| 4:30 | 2:48 | 4:30 | 21,5 |
| 5:00 | 3:06 | 5:00 | 19,3 |
| 5:30 | 3:25 | 5:30 | 17,6 |
| 6:00 | 3:44 | 6:00 | 16,1 |
| 6:30 | 4:02 | 6:30 | 14,9 |
| 7:00 | 4:21 | 7:00 | 13,8 |
| 8:00 | 4:58 | 8:00 | 12,1 |
| 9:00 | 5:36 | 9:00 | 10,7 |
| 10:00 | 6:13 | 10:00 | 9,7 |
In attesa di ratifica: 3:42.66 di Josh Kerr (London, 18 luglio 2026).
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:40,91David Rudisha (KEN), London 2012 | 2:06 | 3:23 | 28,5 |
| 1:53,28Jarmila Kratochvílová (TCH), Munich 1983 | 2:22 | 3:48 | 25,4 |
| 1:50 | 2:18 | 3:41 | 26,2 |
| 2:00 | 2:30 | 4:01 | 24,0 |
| 2:10 | 2:43 | 4:22 | 22,2 |
| 2:20 | 2:55 | 4:42 | 20,6 |
| 2:30 | 3:08 | 5:02 | 19,2 |
| 2:45 | 3:26 | 5:32 | 17,5 |
| 3:00 | 3:45 | 6:02 | 16,0 |
| 3:15 | 4:04 | 6:32 | 14,8 |
| 3:30 | 4:23 | 7:02 | 13,7 |
| 4:00 | 5:00 | 8:03 | 12,0 |
Record secondo World Athletics (si apre in una nuova scheda)